![]() |
|
| Groupe A[1] | Groupe B | ||
|---|---|---|---|
| 01 | Ain | MORNAY | APICIL |
| 02 | Aisne | RÉUNICA | HUMANIS |
| 03 | Allier | MORNAY | MALAKOFF MEDERIC |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | NOVALIS TAITBOUT | MALAKOFF MEDERIC |
| 05 | Hautes-Alpes | NOVALIS TAITBOUT | MORNAY |
| 06 | Alpes-Maritimes | RÉUNICA | NOVALIS TAITBOUT |
| 07 | Ardèche | APICIL | HUMANIS |
| 08 | Ardennes | NOVALIS TAITBOUT | HUMANIS |
| 09 | Ariège | AG2R LA MONDIALE | MORNAY |
| 10 | Aube | MALAKOFF MEDERIC | NOVALIS TAITBOUT |
| 11 | Aude | NOVALIS TAITBOUT | AG2R LA MONDIALE |
| 12 | Aveyron | RÉUNICA | MALAKOFF MEDERIC |
| 13 | Bouches-du-Rhône | PREMALLIANCE | MALAKOFF MÉDÉRIC |
| 14 | Calvados | HUMANIS | MALAKOFF MÉDÉRIC |
| 15 | Cantal | MORNAY | RÉUNICA |
| 16 | Charente | NOVALIS TAITBOUT | MORNAY |
| 17 | Charente-Maritime | RÉUNICA | NOVALIS TAITBOUT |
| 18 | Cher | NOVALIS TAITBOUT | NOVALIS TAITBOUT |
| 19 | Corrèze | AG2R LA MONDIALE | RÉUNICA |
| 20 | Corse | NOVALIS TAITBOUT | AG2R LA MONDIALE |
| 21 | Côte-d'Or | AG2R LA MONDIALE | D&O |
| 22 | Côtes-d'Armor | AG2R LA MONDIALE | MALAKOFF MEDERIC |
| 23 | Creuse | MORNAY | RÉUNICA |
| 24 | Dordogne | RÉUNICA | MORNAY |
| 25 | Doubs | RÉUNICA | NOVALIS TAITBOUT |
| 26 | Drôme | NOVALIS TAITBOUT | APICIL |
| 27 | Eure | HUMANIS | RÉUNICA |
| 28 | Eure-et-Loir | RÉUNICA | AG2R LA MONDIALE |
| 29 | Finistère | NOVALIS TAITBOUT | AG2R LA MONDIALE |
| 30 | Gard | MALAKOFF MEDERIC | MORNAY |
| 31 | Haute-Garonne | MORNAY | PREMALLIANCE |
| 32 | Gers | HUMANIS | MORNAY |
| 33 | Gironde | MALAKOFF MEDERIC | RÉUNICA |
| 34 | Hérault | MORNAY | HUMANIS |
| 35 | Ille-et-Vilaine | RÉUNICA | AG2R LA MONDIALE |
| 36 | Indre | NOVALIS TAITBOUT | HUMANIS |
| 37 | Indre-et-Loire | RÉUNICA | HUMANIS |
| 38 | Isère | MORNAY | PREMALLIANCE |
| 39 | Jura | NOVALIS TAITBOUT | AG2R LA MONDIALE |
| 40 | Landes | AG2R LA MONDIALE | MALAKOFF MEDERIC |
| 41 | Loir-et-Cher | HUMANIS | MALAKOFF MÉDÉRIC |
| 42 | Loire | AG2R LA MONDIALE | MALAKOFF MÉDÉRIC |
| 43 | Haute-Loire | MALAKOFF MEDERIC | AG2R LA MONDIALE |
| 44 | Loire-Atlantique | MALAKOFF MEDERIC | MALAKOFF MEDERIC |
| 45 | Loiret | HUMANIS | MALAKOFF MEDERIC |
| 46 | Lot | NOVALIS TAITBOUT | HUMANIS |
| 47 | Lot-et-Garonne | AG2R LA MONDIALE | NOVALIS TAITBOUT |
| 48 | Lozère | MORNAY | HUMANIS |
| 49 | Maine-et-Loire | MALAKOFF MEDERIC | HUMANIS |
| 50 | Manche | HUMANIS | HUMANIS |
| 51 | Marne | AG2R LA MONDIALE | NOVALIS TAITBOUT |
| 52 | Haute-Marne | HUMANIS | NOVALIS TAITBOUT |
| 53 | Mayenne | MALAKOFF MEDERIC | HUMANIS |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | HUMANIS | MORNAY |
| 55 | Meuse | MALAKOFF MEDERIC | HUMANIS |
| 56 | Morbihan | MALAKOFF MEDERIC | AG2R LA MONDIALE |
| 57 | Moselle | MALAKOFF MEDERIC | HUMANIS |
| 58 | Nièvre | NOVALIS TAITBOUT | AG2R LA MONDIALE |
| 59 | Nord | HUMANIS | MALAKOFF MEDERIC |
| 60 | Oise | D&O | HUMANIS |
| 61 | Orne | HUMANIS | HUMANIS |
| 62 | Pas-de-Calais | NOVALIS TAITBOUT | HUMANIS |
| 63 | Puy-de-Dôme | MALAKOFF MEDERIC | PREMALLIANCE |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | AG2R LA MONDIALE | MALAKOFF MEDERIC |
| 65 | Hautes-Pyrénées | NOVALIS TAITBOUT | NOVALIS TAITBOUT |
| 66 | Pyrénées-Orientales | MORNAY | AG2R LA MONDIALE |
| 67 | Bas-Rhin | REUNICA | RÉUNICA |
| 68 | Haut-Rhin | REUNICA | AG2R LA MONDIALE |
| 69 | Rhône | APICIL | AG2R LA MONDIALE |
| 70 | Haute-Saône | HUMANIS | NOVALIS TAITBOUT |
| 71 | Saône-et-Loire | HUMANIS | B2V |
| 72 | Sarthe | MALAKOFF MEDERIC | NOVALIS TAITBOUT |
| 73 | Savoie | MALAKOFF MEDERIC | APICIL |
| 74 | Haute-Savoie | MALAKOFF MÉDÉRIC | APICIL |
| 76 | Seine-Maritime | HUMANIS | RÉUNICA |
| 77 | Seine-et-Marne | NOVALIS TAITBOUT | AG2R LA MONDIALE |
| 78 | Yvelines | MALAKOFF MEDERIC | HUMANIS |
| 79 | Deux-Sèvres | RÉUNICA | MORNAY |
| 80 | Somme | AG2R LA MONDIALE | HUMANIS |
| 81 | Tarn | RÉUNICA | MALAKOFF MEDERIC |
| 82 | Tarn-et-Garonne | RÉUNICA | MALAKOFF MEDERIC |
| 83 | Var | AG2R LA MONDIALE | MALAKOFF MEDERIC |
| 84 | Vaucluse | RÉUNICA | B2V |
| 85 | Vendée | NOVALIS TAITBOUT | AG2R LA MONDIALE |
| 86 | Vienne | AG2R LA MONDIALE | RÉUNICA |
| 87 | Haute-Vienne | RÉUNICA | B2V |
| 88 | Vosges | HUMANIS | REUNICA |
| 89 | Yonne | NOVALIS TAITBOUT | NOVALIS TAITBOUT |
| 90 | Territoire-de-Belfort | REUNICA | HUMANIS |
| 91 | Essonne | HUMANIS | NOVALIS TAITBOUT |
| 92 | Hauts-de-Seine | HUMANIS | RÉUNICA |
| 93 | Seine-Saint-Denis | HUMANIS | NOVALIS TAITBOUT |
| 94 | Val-de-Marne | NOVALIS TAITBOUT | MORNAY |
| 95 | Val-d'Oise | MALAKOFF MEDERIC | HUMANIS |
| Paris | |||
| 75001 | D&O | HUMANIS | |
| 75002 | B2V | HUMANIS | |
| 75003 | HUMANIS | NOVALIS TAITBOUT | |
| 75004 | MALAKOFF MEDERIC | MORNAY | |
| 75005 | D&0 | HUMANIS | |
| 75006 | AG2R LA MONDIALE | MALAKOFF MEDERIC | |
| 75007 | AG2R LA MONDIALE | HUMANIS | |
| 75008 | MALAKOFF MEDERIC | RÉUNICA | |
| 75009 | RÉUNICA | MALAKOFF MEDERIC | |
| 75010 | RÉUNICA | NOVALIS TAITBOUT | |
| 75011 | B2V | RÉUNICA | |
| 75012 | MORNAY | B2V | |
| 75013 | MALAKOFF MEDERIC | D&O | |
| 75014 | D&O | HUMANIS | |
| 75015 | D&O | MALAKOFF MEDERIC | |
| 75016 | NOVALIS TAITBOUT | MALAKOFF MEDERIC | |
| 75017 | MALAKOFF MEDERIC | MALAKOFF MEDERIC | |
| 75018 | RÉUNICA | HUMANIS | |
| 75019 | B2V | D&O | |
| 75020 | B2V | D&O |
Groupe A : groupe désigné pour recueillir l'adhésion des entreprises au-delà du délai de libre choix.